Žebrácká pětadvacítka - Memoriál Waltera Bednáře



Výsledková listina podle kategorií

Kategorie A (muži 15 - 39 let)
Poř. Čas Jméno Číslo Ročník Oddíl / Země
1 1:20:23 Komen Joel 1 1987 Keňa
2 1:20:47 Urgawa Tesfaye Bayu 4 1977 Etiopie
3 1:20:55 Kibowen Edwin 3 1980 Keňa
4 1:21:11 Koilege Jonathan 2 1979 Keňa
5 1:26:28 Tóth Tamás 7 1978 Benedek Team - Maďarsko
6 1:27:40 Rezessy Gergely 9 1974 Benedek Team - Maďarsko
7 1:28:09 Cheruiyot Mike 6 1984 Keňa
8 1:29:40 Wallenfels Jiří 10 1972 Sokol Vinohrady
9 1:30:21 Čivrný Jiří 62 1980 SK nové město nad Metují
10 1:33:15 Bartkiewicz Krzysztof 5 1975 Polsko
11 1:37:01 Mikyska Luboš 109 1974 VSK FTVS Praha
12 1:37:32 Boček Jan 100 1990 TJ Lokomotiva Beroun
13 1:38:27 Frauenberg Hynek 36 1982 Nymburk
14 1:39:30 Helus Milan 171 1976 SPIM Team
15 1:41:58 Rendl Josef 159 1976 TJ Packa Praha
16 1:42:27 Sklenář Ondřej 136 1990 Praha 12
17 1:43:10 Sedláček Jan 124 1978 SK Plzeň Bolevec
18 1:44:44 Chuchvalec Petr 95 1983 GGRIN Benešov
19 1:44:58 Slepička Pavel 13 1972 MK Žebrák
20 1:45:17 Křeček Tomáš 67 1972 Iron Star Beroun
21 1:46:37 Kafka Leoš 119 1979 Čakovice
22 1:47:01 Bříza Pavel 104 1974 MK Kladno
23 1:47:30 Herda Jan 110 1983 U.A.C.
24 1:48:41 Kačírek Jiří 37 1974 Radotín
25 1:49:29 Čejka Bořivoj 48 1980 Krb Chrudim
26 1:50:01 Kostlivý Petr 81 1986 Rokycany
27 1:50:16 Brabec Luboš 61 1974 Hořšovský Týn
28 1:50:18 Neumann Martin 97 1990 Praha 6
29 1:50:31 Beránek Jan 94 1988 Ela Litvínov
30 1:52:18 Lukosz Petr 139 1982 YOGI Ostrava
31 1:53:14 Vojta Radim 8 1989 Sadská
32 1:53:55 Hřích Václav 24 1972 Březová
33 1:54:18 Šneberger Jan 158 1985 AC Falkon Rokycany
34 1:54:47 Spousta Tomáš 142 1992 6VH Hořovice
35 1:57:30 Hrdlička Filip 147 1995 Praskolesy
36 1:57:53 Soukup Tomáš 22 1982 Praha 9
37 1:57:58 Mareš Ladislav 15 1974 Sparta Podluhy
38 1:59:16 Janák Michal 91 1976 Spona Teplice
39 1:59:43 Beránek Lukáš 42 1985 Spartak Žebrák
40 2:00:55 Záluský Tomáš 60 1974 Praha 9
41 2:02:12 Šlapák Dušan 28 1981 Komárov
42 2:02:20 Šístek Daniel 105 1975 OB Sparta Praha
43 2:02:21 Hnízdil Stanislav 73 1973 CK Záluží
44 2:03:25 Říha Milan 92 1974 HC Jesenice
45 2:04:11 Cibulka Radim 78 1989 Iron Stars Beroun
46 2:05:04 Stowasser Filip 102 1983 Witte Bike Team
47 2:05:05 Melichar Jan 101 1975 Kos Jesenice
48 2:05:52 Vystyd Milan 132 1987 Loko Beroun
49 2:08:07 Vondráček Gustav 27 1972 Praha 3
50 2:08:35 Polák Luboš 47 1972 Praha 6
51 2:09:17 Kašpar Jakub 17 1993 Střela Žebrák
52 2:09:47 Hřava Jan 125 1977 Praha 9
53 2:09:55 Bělohlávek Karel 144 1981 Sparta Podluhy
54 2:11:45 Zbuzek Miroslav 72 1974 CK Záluží
55 2:11:57 Polívka Roman 16 1977 Hořovice
56 2:12:17 Bielik Ondřej 80 1987 Praha 10
57 2:12:28 Váňa Jaroslav 123 1979 SK Plzeň Bolevec
58 2:12:58 Říhánek Pavel 111 1973 Plzeň
59 2:16:17 Král Jiří 117 1978 SK Motol
60 2:16:34 Bohm Jan 118 1979 SK Neuhaus
61 2:16:46 Wallner Lukáš 120 1989 TJ Loko Beroun
62 2:16:55 Benda Tomáš 174 1976 Sabzo
63 2:17:02 Pesch Daniel 58 1972 Říčany
64 2:17:22 Marek Jiří 89 1981 Spona Teplice
65 2:19:34 Kolesáv Richar 154 1981 Spartak Žebrák
66 2:19:38 Vojta Pavel 88 1972 Praha 9
67 2:23:20 Brzák Jan 113 1977 BM Kolín
68 2:23:20 Remler Jiří 114 1977 BM Kolín
69 2:24:23 Hazdra Adam 59 1984 Praha 4
70 2:27:20 Krůdl Jiří 146 1978 Witte Bike Team
71 2:28:28 Císař Lukáš 103 1986 Fitvision
72 2:28:28 Klír Martin 168 1977 Rokycany
73 2:29:59 Albert Florian 176 1973 Hořovice
74 2:31:03 Buřič Jan 129 1975 SK Plzeň Bolevec
75 2:32:05 Uhlíř Tomáš 172 1978 RK Olsina
76 2:33:13 Sojka Petr 14 1983 Spartak Žebrák
77 2:41:04 Němec Přemysl 52 1977 Euron Cheb
78 2:42:42 Královec Jiří 82 1979 Praha Hlubočepy
79 2:47:17 Černý Jiří 167 1981 Praha 9
80 2:55:19 Oupický Tomáš 112 1976 Beroun
81 2:55:29 Bednář Milan 179 1990 Vegetarian Club
82 2:57:26 Joklík Miroslav 77 1974 Žebrák
83 3:03:39 Bílý Bohumil 86 1982 Plzeň
Kategorie B (muži 40 - 49 let)
Poř. Čas Jméno Číslo Ročník Oddíl / Země
1 1:27:55 Serbessa Mulugeta 46 1971 Ortopedie Týn n. Vltavou
2 1:33:50 Beshir Ervin 165 1967 SK Zdice
3 1:36:02 Klika Antonín 50 1964 Lokomotiva Beroun
4 1:42:12 Raboch Ivan 12 1966 MK Žebrák
5 1:45:25 Banbas Josef 164 1971 Fokoláre
6 1:45:58 Maravaud Yannick 175 1971 Kralupy nad Vltavou
7 1:48:28 Havlíček Ivo 156 1966 Lánov
8 1:48:55 Šourek Karel 26 1965 JR Running sport
9 1:50:02 Winterman Maurice 33 1967 AV Veluwe - Apeldoorn (NL)
10 1:50:09 Bubeníček Jiří 63 1968 TJ Sokol Lhotka
11 1:52:59 Kroezen Krijn 32 1969 AV Spinit Lelystad (NL)
12 1:54:22 Hora Jan 143 1971 Hořovice
13 1:55:12 Zeman Radek 79 1970 Slavoj Osek
14 1:56:17 Švanda Petr 66 1967 MK Kladno
15 1:56:19 Král Zdeněk 71 1968 Velké Přílepy
16 1:58:19 Zítek Pavel 148 1970 Plzeň
17 1:58:25 Koupilek Jiří 173 1966 Kolovraty
18 1:58:43 Beuss Detlef 29 1966 Wittstock - Německo
19 1:59:58 Bubla Daniel 84 1967 PIM BK Divoká Šárka
20 2:01:14 Celina Aleš 68 1968 Iron Star Beroun
21 2:02:44 Zámostný Pavel 54 1970 Praha 9
22 2:03:37 Záboj Michal 115 1970 Louňovice
23 2:03:38 Vavřička Jiří 69 1967 Hořovice
24 2:06:15 Chmel Zdeněk 161 1962 MMC
25 2:07:13 Balšík Jiří 106 1967 Praha 10
26 2:07:52 Turek Jiří 21 1962 MK Žebrák
27 2:08:56 Kozák Jan 83 1962 Vinohradské šlapky
28 2:09:15 Kolář Roman 137 1971 Příbram
29 2:09:30 Štourač Petr 85 1966 Praha 5
30 2:10:37 Žebrák Zbyněk 25 1971 SKOB Ostrava
31 2:13:34 Omasta Jan 107 1964 Bonbon Praha
32 2:14:20 Vokáč Roman 155 1962 Zdice
33 2:16:41 Mareš Martin 141 1963 Zruč - Senec
34 2:16:57 Fenyk Pavel 49 1965 Praha 8
35 2:16:58 Vlach Miroslav 76 1969 CK Záluží
36 2:17:41 Říman Petr 128 1967 Relative Tam
37 2:23:32 Kyselý Petr 138 1964 TJ Zduchovice
38 2:27:35 Krejčí Jan 75 1964 Žebrák
39 2:27:45 Beránek Miroslav 93 1965 Ela Litvínov
40 2:28:59 Moulis Petr 74 1971 Hořovice
41 2:30:15 Richter Martin 90 1964 Spona Teplice
42 2:37:46 Kunc Petr 178 1970 Sokol Žebrák
43 2:39:03 Vančák Petr 153 1962 Geront Club
44 3:07:09 Pelán Petr 145 1969 Kynšperk N.O.
45 3:12:55 Kafka Vladimír 130 1965 Mariánské Lázně
46 3:17:03 Thriemer Dirk 30 1967 Německo
Kategorie C (muži 50 - 59 let)
Poř. Čas Jméno Číslo Ročník Oddíl / Země
1 1:31:29 Smrčka Miloš 43 1954 BK Říčany
2 1:43:31 Šroubek Vlastimil 133 1961 SC Marathon Plzeň
3 1:47:19 Flídr Jan 45 1957 MK Kladno
4 1:49:10 Kmuníček Miloš 108 1961 MK Kladno
5 1:55:15 Keil Jaroslav 57 1953 ASICS Praha
6 1:56:44 Pergner Petr 134 1961 Zámek Dobříš
7 1:59:30 Dvořák Petr 140 1961 Vila Rusalka
8 2:02:53 Fryč Miloslav 162 1955 Falkon Rokycany
9 2:09:11 Jandečka Ivan 163 1961 SAK Radotín
10 2:12:56 Schlereth Ludwig 23 1953 Halle (Německo)
11 2:13:16 Beránek Josef 87 1958 MK Kladno
12 2:13:25 Dunda Václav 55 1960 Praha 10
13 2:14:09 Krofta Jiří 70 1955 VSK FTVS
14 2:14:26 Nedvěd Pavl 157 1958 MK Kladno
15 2:16:10 Velíšek Miloš 116 1960 Běchovice
16 2:19:23 Holub Josef 56 1956 AMBES Liberec
17 2:24:23 Holas Jaromír 20 1952 Traged team Praha
18 2:27:47 Šádek Jiří 166 1959 Lomnice nad Popelkou
19 2:32:49 Ge Evžen 11 1954 SK Jizera
20 2:33:20 Zick Wolfhard 19 1955 Wittstock (Německo)
21 2:34:58 Brabec Miloslav 121 1956 Rokycany
22 2:54:36 Míšek Jan 150 1960 Bonbon Praha
23 NF Fingerhut Jiří 131 1953 MK Kladno
Kategorie D (muži 60 - 69 let)
Poř. Čas Jméno Číslo Ročník Oddíl / Země
1 1:47:35 Němec Jiří 96 1948 Lockar
2 1:52:21 Kovárník Stanislav 64 1948 AC Obora Hvězda Praha
3 1:53:09 Rydrych Jan 99 1949 Újezd nad lesy
4 1:54:50 Gregor Jaroslav 126 1951 ACOH Praha
5 1:55:13 Španihel Josef 127 1950 Liga 100 Praha
6 2:00:05 Pilík Stanislav 122 1950 Panský Mlýn Rakovník
7 2:04:43 Kudrna Jiří 152 1951 Spartak Praha 4
8 2:06:32 Kučera Otakar 149 1945 Přeštice
9 2:22:07 Vokáč Milan 135 1950 Bonbon Praha
10 2:22:34 Šůcha Václav 169 1946 SV. Stříbro
11 2:23:43 Tučný Jan 65 1947 MK Pardubice
12 2:27:07 Kostka Josef 177 1947 VTŽ Chomutov
13 2:27:35 Winterman Ep 31 1943 AV Veluwe (Nizozemsko)
14 2:28:35 Matysík Vladimír 35 1948 MK Seitl Ostrava
15 2:36:36 Anděl Miroslav 53 1942 DNT Kadaň
16 2:38:11 Malek Zdeněk 151 1943 AVC Praha
17 2:41:04 Němec Vladimír 51 1951 Euron Cheb
18 2:49:44 Horňák Antonín 98 1944 Dobřany
19 2:53:20 Doleček František 39 1943 Slavoj Stará Boleslav
20 3:01:29 Pachmann Otakar 38 1944 Sabzo Praha
Kategorie E (muži 70 let a starší)
Poř. Čas Jméno Číslo Ročník Oddíl / Země
1 2:26:25 Doležal Stanislav 44 1938 BK Pardubice
2 2:33:40 Sedláček František 18 1940 Sokol Jeneč
3 2:35:51 Červenka Karel 34 1941 Hora Sv. Kateřiny
4 2:36:10 Kohout Pavel 41 1940 SK Modřany
5 3:08:28 Pejpal Jiří 40 1934 TJ Liga 100 Praha
Kategorie F (ženy 15 - 39 let)
Poř. Čas Jméno Číslo Ročník Oddíl / Země
1 1:38:26 Kamínková Petra F2 1973 AK Olomouc
2 1:40:41 Churaňová Radka F4 1977 LOKO Trutnov
3 1:47:55 Šíbravová Lenka F1 1982 Hvězda Pardubice
4 1:49:11 Kriegelová Kateřina F15 1984 Velké Losiny
5 1:50:44 Dimitriadu Michaela F6 1973 Želvička Team
6 1:55:06 Rybáčková Soňa F8 1983 MK Kladno
7 1:56:47 Raková Gabriela F17 1975 MK Kladno
8 2:02:27 Růžičková Lucie F16 1983 MK Kladno
9 2:06:57 Frantová Andrea F5 1985 Loko Beroun
10 2:26:24 Divišová Barbora F23 1973 Falcon Rokycany
11 2:31:02 Holíková Dana F21 1988 AC Falcon Rokycany
12 2:37:32 Poláková Kristýna F13 1975 Praha 6
13 2:43:57 Nováková Petr F10 1994 TJ Loko Beroun
14 2:43:57 Bartošová Petra F18 1976 Gerontclub
15 2:56:12 Šůchová Tereza F20 1980 AC Falcon Rokycany
16 3:11:07 Šlégrová Šárka F7 1977 HC Kobra Praha
Kategorie G (ženy 40 - 49 let)
Poř. Čas Jméno Číslo Ročník Oddíl / Země
1 1:39:15 Földing Judit Nagy F3 1965 Benedek Team (Maďarsko)
2 1:56:53 Lukášková Zlata F9 1968 AC Falcon Rokycany
3 2:34:22 Vančáková Magdaléna F19 1962 Geront Club
4 2:46:55 Matoušková Marcela F12 1963 Sokol Plasy
Kategorie H (ženy 50 - 59 let)
Poř. Čas Jméno Číslo Ročník Oddíl / Země
1 2:01:54 Mališová Karla F22 1960 USK Praha
2 2:30:46 Bieblová Jana F14 1961 Praha 6
3 3:21:47 Arndt Jutta F11 1956 Wittstock (Německo)




Připomínky a dotazy k webu: zebrak@email.cz